Quy cách | Cây/Bó | Độ dày | |||||||||||||||||
0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |||
26 | 6 | 150 | 2.46 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.83 | 4.16 | 4.79 | ||||||||||
40 | 6 | 98 | 3.83 | 4.37 | 4.91 | 5.45 | 5.98 | 6.52 | 7.52 | ||||||||||
50 | 6 | 50 | 4.8 | 5.49 | 6.17 | 6.85 | 7.52 | 8.2 | 9.47 | 10.13 | 12.04 | 13.34 | 16.61 | ||||||
60 | 6 | 50 | 5.78 | 6.6 | 7.43 | 8.25 | 9.06 | 9.88 | 11.42 | 12.22 | 14.54 | 16.13 | 20.11 | ||||||
90 | 6 | 50 | 7.73 | 8.84 | 9.94 | 11.05 | 12.14 | 13.24 | 15.32 | 16.4 | 19.54 | 21.69 | 27.12 | 29.97 | 32.06 | ||||
80 | 6 | 50 | 8.84 | 9.94 | 11.05 | 12.14 | 13.24 | 15.32 | 16.4 | 19.54 | 21.69 | 27.12 | 29.97 | 32.06 | |||||
100 | 6 | 50 | 15.22 | 16.6 | 19.22 | 20.59 | 24.54 | 27.26 | 34.13 | 37.74 | 40.39 | ||||||||
120 | 6 | 20 | 23.12 | 24.77 | 29.55 | 32.83 | 41.14 | 45.51 | 48.73 |
[ucaddon_uc_solid_side_carousel_content title=”THÉP ỐNG MẠ KẼM” bg_color=”#1d7cd4″ image=”738″ btn_text=”Xem chi tiết” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][/ucaddon_uc_solid_side_carousel_content]
[ucaddon_uc_solid_side_carousel_content title=”THÉP VUÔNG MẠ KẼM” bg_color=”#1d7cd4″ image=”739″ btn_text=”Xem chi tiết” uc_init_settings=”” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”][/ucaddon_uc_solid_side_carousel_content]